Sebelum maharkan Mustika Penglarisan, perlu Anda tahu bahwa Mustika Penglarisan ini ada beberapa level. Dan setiap level, mahar berbeda. Bergantung pada jumlah omset yang ingin Anda capai.
Mahar hanya 1% dari target maksimal yang ingin Anda capai.
Sebagai contoh, jika Anda ingin omset Rp 100 juta per tahun, mahar Mustika Penglarisan Rp 1 juta. Dan bila Anda ingin mencapai omset Rp 200 juta per tahun, maka mahar Rp 2 juta, dan seterusnya.
Mungkin Anda bertanya, kenapa mahar berbeda?
Ya, karena Mustika Penglarisan setiap levelnya pun berbeda. Jimat penglaris dagang ini akan membantu Anda sesuai dengan kapasitas yang ingin Anda capai.
Semakin tinggi omset per tahun yang ingin Anda capai, maka mahar pun menyesuaikan. Dan pastinya, level energi Mustika Penglarisan pun akan berbeda.
Berikut Daftar Mahar Mustika Penglarisan
Level | Target Omset Per Tahun yang Ingin Anda Capai | Mahar Mustika Penglarisan (1% dari Omset Maksimal) |
1 | Rp 10.000.000 – Rp 100.000.000 | Rp 1.000.000,- |
2 | Rp 101.000.000 – Rp 200.000.000 | Rp 2.000.000,- |
3 | Rp 201.000.000 – Rp 300.000.000 | Rp 3.000.000,- |
4 | Rp 301.000.000 – Rp 400.000.000 | Rp 4.000.000,- |
5 | Rp 401.000.000 – Rp 500.000.000 | Rp 5.000.000,- |
6 | Rp 501.000.000 – Rp 600.000.000 | Rp 6.000.000,- |
7 | Rp 601.000.000 – Rp 700.000.000 | Rp 7.000.000,- |
8 | Rp 701.000.000 – Rp 800.000.000 | Rp 8.000.000,- |
9 | Rp 801.000.000 – Rp 900.000.000 | Rp 9.000.000,- |
10 | Rp 900.000.000 – Rp 1.000.000.000 | Rp 10.000.000,- |
11 | Rp 1.010.000.000 – Rp 1.100.000.000 | Rp 11.000.000,- |
12 | Rp 1.101.000.000 – Rp 1.200.000.000 | Rp 12.000.000,- |
13 | Rp 1.201.000.000 – Rp 1.300.000.000 | Rp 13.000.000,- |
14 | Rp 1.301.000.000 – Rp 1.400.000.000 | Rp 14.000.000,- |
15 | Rp 1.401.000.000 – Rp 1.500.000.000 | Rp 15.000.000,- |
16 | Rp 1.501.000.000 – Rp 1.600.000.000 | Rp 16.000.000,- |
17 | Rp 1.601.000.000 – Rp 1.700.000.000 | Rp 17.000.000,- |
18 | Rp 1.701.000.000 – Rp 1.800.000.000 | Rp 18.000.000,- |
19 | Rp 1.801.000.000 – Rp 1.900.000.000 | Rp 19.000.000,- |
20 | Rp 1.901.000.000 – Rp 2.000.000.000 | Rp 20.000.000,- |
Cara Membaca Tabel
level 1, jika Anda ingin mencapai target omset per tahun antara Rp 10 juta hingga Rp 100 juta, mahar Mustika Penglarisan Rp 1 juta.
Level 2, bila Anda ingin mencapai target omset per tahun antara Rp 101 juta hingga Rp 200 juta, mahar Mustika Penglarisan Rp 2 juta, dan seterusnya.
Tabel di atas hanya sebagai gambaran saja.
Jika target Anda tidak ada di tabel, Anda bisa hubungi staf Saya untuk menghitung berapa mahar yang harus Anda keluarkan untuk pencapaian target omset bisnis yang Anda inginkan.
Sekali lagi, daftar Tabel di atas bisa disesuaikan dengan target omset per tahun yang Anda inginkan.
Tentunya, jika Anda berpikir secara bijak, mahar tersebut tidaklah sebanding dengan target omset yang bisa Anda dapatkan nantinya.
Terlebih lagi, Saya berikan GARANSI 100% mahar kembali jika Anda sama sekali tidak merasakan manfaat dari Jimat Penglaris Dagang ini.
Dan yang jelas, Saya akan berikan KONSULTASI GRATIS SEUMUR HIDUP pada Anda selama Anda menggunakan Mustika Penglarisan dari Saya.
Untuk mendapatkan sarananya, silahkan klik CARA PEMESANAN
11,864 total views, 1 views today